Судалгааны тайлан
1 |
Хоёр, гурав дахь шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа эмнэлгийн хийн хангамжийн системийн өнөөгийн байдлын судалгаа |
2 | Хүүхдэд зориулсан эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгаа |
3 | Шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн судалгаа |
4 | Дэвшилтэт техник технологийн судалгаа – 2018 он |
5 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын агааржуулалтын системийн өнөөгийн байдал, хэрэгцээ шаардлагын судалгаа – 2018 он |
6 | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникийн ажилтны хүний нөөцийн өнөөгийн байдал, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа – 2018 он |
7 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудын цахилгааны эх үүсвэрийн судалгаа – 2018 он |
1 | 21 АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН |
2 | ТӨВ ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН |
3 |
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний өнөөгийн байдлын үнэлгээ |
4 | Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний тайлан |